您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K46790/K46720 | - | 165.1 | 225.425 | 41.275 | K46790/K46720 | 未知类型 | INA |
| BA2110ZOH | - | 33.338 | 41.275 | 15.88 | BA2110ZOH | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 46780/46720 | - | 158.75 | 225.425 | 41.275 | 46780/46720 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| PHS10 | PHS10 | 10 | 26 | 56 | SI10-1.25 T/K | 关节轴承 | ZNT |
| 121.25.710 | - | 608 | 812 | 75 | 121.25.710 | 转盘轴承 | INA |
| 661/635 | - | 79.375 | 146.05 | 41.275 | 661/635 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| SA209-26G | 390209-26G | 41.275 | 85 | 42.2 | SA209-26G | 外球面球轴承 | INA |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
