您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK1616 | 55941/16 | 16 | 22 | 16 | BK 1616 | 滚针轴承 4类 | SKF |
| BK1616B | 55941/16 | 16 | 22 | 16 | BK1616B | 滚针轴承 4类 | INA |
| 1616-2RSV | - | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 1616-2RS | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| 1616 | - | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 1616-2RS | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| BK1616 | 55941/16 | 16 | 22 | 16 | BK 1616 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| RCB121616- | - | 19.05 | 25.4 | 25.4 | RCB121616- | 滚针轴承 4类 | NSK |
| HK1616 | 57941/16 | 16 | 22 | 16 | HK 1616 | 滚针轴承 4类 | INA |
| 1616-2Z | - | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 1616-2RS | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| BA1616ZOH | - | 25.4 | 31.75 | 25.4 | BA1616ZOH | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 1616-RS | - | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 1616-2RS | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| 1616-Z | - | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 1616-2RS | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| IRB1616 | - | 25.4 | 31.75 | 25.65 | IRB1616 | 滚针轴承 4类 | IKO |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
