您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPXU9002RU | - | 228.6 | 247.65 | 12.7 | FPXU9002RU | 角接触球轴承 6类 | INA |
| HM926749/HM92671 | - | 127.792 | 228.6 | 115.888 | HM926749/HM92671 | 未知类型 | INA |
| LM451349DW/310/310D | - | 266.7 | 355.6 | 228.6 | LM451349DW/310/310D | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| EE127097D/EE12713 | - | 241.478 | 349.148 | 228.6 | EE127097D/EE12713 | 未知类型 | INA |
| 01B114 | - | 114 | 228.6 | 100.8 | 01B114 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 544090/544118 | - | 228.6 | 300.038 | 33.338 | 544090/544118 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| HH949549/HH949510D | 97946 | 228.6 | 488.95 | 254 | HH949549/HH949510D | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| KEE127097D/K127135-K127136D | - | 241.478 | 349.148 | 228.6 | KEE127097D/K127135-K127136D | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| T911 | - | 228.6 | 482.6 | 104.775 | T911 | 未知类型 | INA |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
