您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42368/42584 | - | 93.662 | 148.43 | 28.575 | 42368/42584 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| NKI14287 | - | 28.575 | 47.625 | 32 | NKI14287 | 滚针轴承 4类 | INA |
| 1616-Z | - | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 1616-2RS | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| 15112/15245 | - | 28.575 | 62 | 20.638 | 15112/15245 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| RN612/YA2 | 542412 | 60 | 127 | 28.5 | RN612/YA2 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| CSA206-18 | - | 28.575 | 62 | 33.9 | CSA206-18 | 外球面球轴承 | INA |
| UCPA206-18 | - | 28.575 | 42.9 | 94 | UCPA206-18 | 带座外球面球轴承 | INA |
| BA1414ZOH | - | 22.225 | 28.575 | 22.22 | BA1414ZOH | 滚针轴承 4类 | IKO |
| UCFC206-18 | TY90506-18 | 28.575 | 125 | 100 | UCFC206-18 | 带座外球面球轴承 | INA |
| M86647/M86610 | - | 28.575 | 64.292 | 21.433 | M86647/M86610 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 1652 | - | 28.58 | 63.5 | 15.88 | 1652 | 深沟球轴承 0类 | - |
| HK/28.58×34.92 | SCE1816 | 28.58 | 34.92 | 25.4 | HK/28.58×34.92 | 未知类型 | INA |
| 1614-2RS | - | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 1614-2RS | 深沟球轴承 0类 | - |
| UEL206-18 | 390506-18 | 28.575 | 62 | 48.4 | UEL206-18 | 外球面球轴承 | INA |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
