您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61830N | 1050830 | 150 | 190 | 20 | 6830N | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 42683/42620 | - | 73.025 | 127 | 30.162 | 42683/42620 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 15101/15250X | - | 25.4 | 63.5 | 20.683 | 15101/15250X | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 6835-2Z/P5S | D8080035T | 5 | 19 | 4 | 6835-2Z/P5S | 深沟球轴承 0类 | - |
| NK55 | NK55 | 55 | 68 | 35 | TAF556835 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 6838 | 深沟球轴承 0类 | Nachi |
| F618/3 | 1840083 | 3 | 7 | 2 | F683 | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 6835X2-Z | 8060035 | 5 | 19 | 4 | 6835X2-Z | 深沟球轴承 0类 | - |
| 618/3 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 683 | 深沟球轴承 0类 | Nachi |
| 61832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 6832 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 683 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 683 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 618/3 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 683 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 6834X2-Z | 8060034 | 4 | 16 | 4 | 6834X2-Z | 深沟球轴承 0类 | - |
| 6835X2-2Z/P | D8080035T | 5 | 19 | 4 | 6835X2-2Z/P | 未知类型 | INA |
| 61834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 6834 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 61832N | 1050832 | 160 | 200 | 20 | 6832N | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| NK68 | NK68 | 68 | 82 | 35 | TAF688235(LRT606835) | 滚针轴承 4类 | IKO |
| F618/3 | 1840083 | 3 | 7 | 2 | F683 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
