您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT586420 C3 | - | 58 | 64 | 20 | KT586420 C3 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| M88649/M88610 | - | 30.1 | 64.3 | 21.4 | M88649/M88610 | 未知类型 | INA |
| 61864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 6864 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| RNA4864 | 4644864 | 320 | 400 | 80 | RNA 4864 | 滚针轴承 4类 | FAG |
| SL014864 | SL014864 | 320 | 400 | 80 | SL014864 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 6864 | - | 320 | 412 | 38 | 6864 | 深沟球轴承 0类 | - |
| RNA4864 | 4644864 | 320 | 400 | 80 | RNA 4864 | 滚针轴承 4类 | SKF |
| 61864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 6864 | 深沟球轴承 0类 | Nachi |
| HM903249/HM88648A | - | 0 | 0 | 0 | HM903249/HM88648A | 未知类型 | INA |
| 61864X1V | 970864 | 320 | 412 | 38 | 61864X1V | 深沟球轴承 0类 | - |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
