您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL181840 | SL18 1840 | 200 | 250 | 24 | SL181840 | 圆柱滚子轴承 2类 | IKO |
| WB1840119 | - | 18 | 40 | 119 | WB1840119 | 水泵轴连轴承 | IKO |
| SL181840 | SL18 1840 | 200 | 250 | 24 | SL181840 | 圆柱滚子轴承 2类 | IKO |
| SL181840 | SL18 1840 | 200 | 250 | 24 | SL181840 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| WB1840119 | - | 18 | 40 | 119 | WB1840119 | 水泵轴连轴承 | INA |
| 797/1370G | - | 1370 | 1840 | 160 | 797/1370G | 转盘轴承 | INA |
| NCF1840V | - | - | - | - | NCF1840V | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 61840M/C4 | 4G1000840H | 200 | 250 | 24 | 61840M/C4 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 6840 | 深沟球轴承 0类 | Nachi |
| SL181840 | SL18 1840 | 200 | 250 | 24 | SL181840 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 6840 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| WB1840119 | - | 18 | 40 | 119 | WB1840119 | 水泵轴连轴承 | INA |
| 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 61840M | 深沟球轴承 0类 | FAG |
| 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 61840 | 深沟球轴承 0类 | SKF |
| 61840M | 1000840H | 200 | 250 | 24 | 61840M | 深沟球轴承 0类 | - |
| 797/1370G | - | 1370 | 1840 | 160 | 797/1370G | 转盘轴承 | INA |
| 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 6840 | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| NCF1840V | - | - | - | - | NCF1840V | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 61840M/C3 | 3G1000840H | 200 | 250 | 24 | 61840M/C3 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 6840 | 深沟球轴承 0类 | NTN |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
