了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话欢迎进入上海锡硕轴承有限公司官网!
24小时服务热线:159 0045 4443微信同号

提供专业进口精密轴承原装正品 ● 库存充足 ● 型号齐全

型号查询:

轴承产品中心

全国服务热线:159 0045 4443

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
131.32.800 - 636 964 182 131.32.800 转盘轴承 IKO
131.32.1000 - 836 1164 182 131.32.1000 转盘轴承 IKO
50 50 50 105 31.3 50 非标轴承 IKO
131.32.1120 - 950 1284 182 131.32.1120 转盘轴承 IKO
131.30.3150.12K - 2922 3476 182 131.30.3150.12K 未知类型 IKO
K/55×60×31.3 - 55 60 31.3 K/55×60×31.3 未知类型 IKO
131.32.900 - 736 1064 182 131.32.900 转盘轴承 IKO
K/56×61×31.3 KK566131.3 56 61 31.3 K/56×61×31.3 未知类型 IKO
131.32.800 - 636 964 182 131.32.800 转盘轴承 IKO
131.32.1000 - 836 1164 182 131.32.1000 转盘轴承 IKO
50 50 50 105 31.3 50 非标轴承 IKO
131.32.800 - 636 964 182 131.32.800 转盘轴承 INA
131.32.1000 - 836 1164 182 131.32.1000 转盘轴承 INA
50 50 50 105 31.3 50 非标轴承 INA
131.32.1120 - 950 1284 182 131.32.1120 转盘轴承 INA
131.30.3150.12K - 2922 3476 182 131.30.3150.12K 未知类型 INA
K/55×60×31.3 - 55 60 31.3 K/55×60×31.3 未知类型 INA
131.32.900 - 736 1064 182 131.32.900 转盘轴承 INA
K/56×61×31.3 KK566131.3 56 61 31.3 K/56×61×31.3 未知类型 INA
131.32.800 - 636 964 182 131.32.800 转盘轴承 INA
131.32.1000 - 836 1164 182 131.32.1000 转盘轴承 INA
50 50 50 105 31.3 50 非标轴承 INA
131.32.1120 - 950 1284 182 131.32.1120 转盘轴承 INA
131.30.3150.12K - 2922 3476 182 131.30.3150.12K 未知类型 INA
K/55×60×31.3 - 55 60 31.3 K/55×60×31.3 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共27条记录] 转到第