了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话欢迎进入上海锡硕轴承有限公司官网!
24小时服务热线:159 0045 4443微信同号

提供专业进口精密轴承原装正品 ● 库存充足 ● 型号齐全

型号查询:

轴承产品中心

全国服务热线:159 0045 4443

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
131.50.3150 - 2826 3432 270 131.50.3150 转盘轴承 IKO
31311/P6 E27311E 55 120 31.5 31311/P6 未知类型 IKO
131.50.4500.04 - 4218 4906 270 131.50.4500.04 转盘轴承 IKO
30311/P5 D7311E 55 120 31.5 30311/P5 未知类型 IKO
131.50.400.04K - 3718 4400 270 131.50.400.04K 推力滚子轴承 9类 IKO
K/38×48×31.5 K38×48×31.5 38 48 31.5 K/38×48×31.5 未知类型 IKO
31311/P5 D27311E 55 120 31.5 31311/P5 未知类型 IKO
RNU/205ETN1 292205EA 31.5 52 15 RNU/205ETN1 未知类型 IKO
131.50.3150 - 2826 3432 270 131.50.3150 转盘轴承 IKO
31311/P6 E27311E 55 120 31.5 31311/P6 未知类型 IKO
131.50.3150 - 2826 3432 270 131.50.3150 转盘轴承 INA
31311/P6 E27311E 55 120 31.5 31311/P6 未知类型 INA
131.50.4500.04 - 4218 4906 270 131.50.4500.04 转盘轴承 INA
30311/P5 D7311E 55 120 31.5 30311/P5 未知类型 INA
131.50.400.04K - 3718 4400 270 131.50.400.04K 推力滚子轴承 9类 INA
K/38×48×31.5 K38×48×31.5 38 48 31.5 K/38×48×31.5 未知类型 INA
31311/P5 D27311E 55 120 31.5 31311/P5 未知类型 INA
RNU/205ETN1 292205EA 31.5 52 15 RNU/205ETN1 未知类型 INA
30311/P6x Ex7311E 55 120 31.5 30311/P6x 未知类型 INA
31311/P6x Ex27311E 55 120 31.5 31311/P6x 未知类型 INA
30311/P6 E7311E 55 120 31.5 30311/P6 未知类型 INA
131.50.4500 - 4218 4782 270 131.50.4500 转盘轴承 INA
131.50.3150.12K - 2868 3421 270 131.50.3150.12K 推力滚子轴承 9类 INA
131.50.3550 - 3268 3832 270 131.50.3550 转盘轴承 INA
131.50.4000 - 3718 4282 270 131.50.4000 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/3页] [共56条记录] 转到第