您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-61008 | RC-61008 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | RC-61008 | 未知类型 | IKO |
| RC-061008-FS | - | 9.52 | 15.88 | 12.7 | RC-061008-FS | 未知类型 | IKO |
| RC-61008 | RC-61008 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | RC-61008 | 未知类型 | IKO |
| RC-61008 | RC-61008 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | RC-61008 | 未知类型 | INA |
| RC-061008-FS | - | 9.52 | 15.88 | 12.7 | RC-061008-FS | 未知类型 | INA |
| 16100 | - | 10 | 28 | 8 | 16100 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| RC-61008 | RC-61008 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | RC-61008 | 未知类型 | INA |
| 6100-Z | - | 10 | 26 | 8 | 6100-Z | 深沟球轴承 0类 | - |
| 16100 | - | 10 | 28 | 8 | 16100 | 深沟球轴承 0类 | WTW |
| 6100-ZZ | - | 10 | 26 | 8 | 6100-ZZ | 深沟球轴承 0类 | - |
| 86650/86100 | - | 165.1 | 254 | 46.038 | 86650/86100 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| RC-061008-FS | - | 9.52 | 15.88 | 12.7 | RC-061008-FS | 未知类型 | INA |
| RC061008- | - | 9.525 | 15.875 | 12.7 | RC061008- | 滚针轴承 4类 | NSK |
| 6100 | - | 10 | 26 | 8 | 6100 | 深沟球轴承 0类 | - |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
