您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT21/4 | - | 57.15 | 84.931 | 22.225 | LT21/4 | 未知类型 | IKO |
| WIB1630110 | 885332 | 15.92 | 30 | 84.99 | WIB1630110 | 未知类型 | IKO |
| FPS941 | - | 12.037 | 24 | 84.988 | FPS941 | 未知类型 | IKO |
| LT21/4 | - | 57.15 | 84.931 | 22.225 | LT21/4 | 未知类型 | INA |
| WIB1630110 | 885332 | 15.92 | 30 | 84.99 | WIB1630110 | 未知类型 | INA |
| FPS941 | - | 12.037 | 24 | 84.988 | FPS941 | 未知类型 | INA |
| 53328M | 28328H | 140 | 240 | 84.9 | 53328M | 推力球轴承 8类 | INA |
| WIB163085-1 | 885332 | 15.92 | 30 | 84.99 | WIB163085-1 | 水泵轴连轴承 | INA |
| 53328 | 28328 | 140 | 240 | 84.9 | 53328 | 推力球轴承 8类 | NACHI |
| 0-18 | - | 57.15 | 84.931 | 22.225 | 0-18 | 推力球轴承 8类 | NACHI |
| LT21/4 | - | 57.15 | 84.931 | 22.225 | LT21/4 | 未知类型 | INA |
| WIB1630110 | 885332 | 15.92 | 30 | 84.99 | WIB1630110 | 未知类型 | INA |
| FPS941 | - | 12.037 | 24 | 84.988 | FPS941 | 未知类型 | INA |
| 53328 | 28328 | 140 | 240 | 84.9 | 53328X | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 53328 | 28328 | 140 | 240 | 84.9 | 53328MP | 推力球轴承 8类 | FAG |
| 53328 | 28328 | 140 | 240 | 84.9 | 53328 | 推力球轴承 8类 | STEYR |
| 53328 | 28328 | 140 | 240 | 84.9 | 53328 | 推力球轴承 8类 | KOYO |
| 53328M | 28328H | 140 | 240 | 84.9 | 53328M | 推力球轴承 8类 | INA |
| WIB163085-1 | 885332 | 15.92 | 30 | 84.99 | WIB163085-1 | 水泵轴连轴承 | INA |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
