您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9938950 | - | 25 | 50.3 | 12 | 9938950 | 未知类型 | INA |
| 88954 | - | 270 | 600 | 140 | 88954 | 未知类型 | INA |
| 33895/33822 | - | 53.975 | 95.25 | 27.738 | 33895/33822 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 28958X/28920 | - | 60.325 | 101.6 | 25.4 | 28958X/28920 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 239/895X2F1/YA1 | 39/895 | 895 | 1120 | 210 | 239/895X2F1/YA1 | 调心滚子轴承 3类 | - |
| LL225749/LL225710 | - | 127 | 165.895 | 18.258 | LL225749/LL225710 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 9938950 | - | 25 | 50.3 | 12 | 9938950 | 未知类型 | INA |
| 88954 | - | 270 | 600 | 140 | 88954 | 未知类型 | INA |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
